График работы терапевтов Костанайской РБ с 18.11.2024 года
№ | ФИО врача |
№ кабинета |
Понедельник
|
Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1. | Акрамкулов И.А. | 210-1уч | 09:00 - 13:00 | 08:00 - 12:00 | 14:30 - 18:30 | 09:00 - 13:00 | 16:00 - 20:00 |
2. | Алмат Н.С. | 312-2 уч | 16:00 - 20:00 | 08:00 - 12:00 | 09:00 - 13:00 | 13:00 - 17:00 | 09:00 - 13:00 |
3. | Волкова В.Е. | 307-3 уч | 13:00 - 17:00 | 09:30 - 13:30 | 16:00 - 20:00 | 13:00 - 17:00 | 08:00 - 12:00 |
4. | Ербахыт Е.Қ. | 301-4 уч | 16:00 - 20:00 | 09:00 - 13:00 | 12:30 - 16:30 | 09:00 - 13:00 | 08:00 - 12:00 |
5. | Еспанов А.А. Ербахыт Е.Қ. |
301-5 уч | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 10:30 - 12:30 | 13:00 - 15:00 | 12:00 - 14:00 |
6. | Ойлыбай О.О. | 306-6 уч | 11:00 - 15:00 | 10:00 - 14:00 | 08:00 - 12:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 |
7. | Едрисов С.Е. | 210-7уч | 14:00 - 18:00 | 13:00 - 17:00 | 08:00 - 12:00 | 16:00 - 20:00 | 12:00 - 16:00 |
8. | Қалиева А.М. | 307-8уч | 08:00 - 12:00 | 16:00 - 20:00 | 10:00 - 14:00 | 08:00 - 12:00 | 12:30 - 16:30 |
9. | Борисов М.М. | 312-9уч | 09:00 - 13:00 | 13:00 - 17:00 | 16:00 - 20:00 | 08:30 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
Прием + вызова 5 уч. Ербахыт Е.Қ. с 19.11.2024
16.11.2024 суббота прием с 09.00-14.00 - Ербахыт Е.Қ.
23.11.2024 суббота прием с 09.00-14.00 - Волкова В.Е.